3/7/2024 10:38:58 AM | STT | THIẾT BỊ | GIÁ THUÊ (đ/ngày) |
Ghi chú | ||
| 1 Ngày | 2 Ngày | 3 Ngày+ | |||
| 1 | Thân máy | ||||
| - | Sony A7 IV | 1.000.000 | 950.000 | 900.000 | Đủ phụ kiện theo máy |
| - | DJI pocket 3 Creator Combo | 300.000 | 250.000 | 200.000 | Đủ phụ kiện theo máy |
| 2 | Ống Kính (ZOOM) | ||||
| - | Lens Sony FE 12-24mm F2.8 GM | 750.000 | 700.000 | 650.000 | Đủ phụ kiện theo Lens |
| - | Lens Sony FE Cine 28-135mm F4 G | 450.000 | 425.000 | 400.000 | Đủ phụ kiện theo Lens |
| - | Lens Sony FE 70-200mm F2.8 GM2 | 550.000 | 525.000 | 500.000 | Đủ phụ kiện theo Lens |
| - | Lens Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G | 450.000 | 425.000 | 400.000 | Đủ phụ kiện theo Lens |
| - | Lens Sony FE 24-70mm F2.8 GM2 | 450.000 | 425.000 | 400.000 | Đủ phụ kiện theo Lens |
| - | Lens Sony FE 16-35mm F2.8 GM | 350.000 | 325.000 | 300.000 | Đủ phụ kiện theo Lens |
| - | Lens Sony FE 24-70mm F2.8 GM | 350.000 | 325.000 | 300.000 | Đủ phụ kiện theo Lens |
| - | Lens Sony FE 20-70mm F4 G | 300.000 | 250.000 | 200.000 | Đủ phụ kiện theo Lens |
| 3 | Ống Kính (FIX) | ||||
| - | Lens Sony FE 14mm F1.8 GM | 300.000 | 275.000 | 250.000 | Đủ phụ kiện theo Lens |
| - | Lens Sony FE 24mm F1.4 GM | 300.000 | 275.000 | 250.000 | Đủ phụ kiện theo Lens |
| - | Lens Sony FE 50mm F1.2 GM | 450.000 | 425.000 | 400.000 | Đủ phụ kiện theo Lens |
| - | Lens Carl Zeiss Mivul 85F1.4 | 250.000 | 225.000 | 200.000 | Đủ phụ kiện theo Lens |
| - | Lens Sony FE 90mm F2.8 G Macro | 300.000 | 275.000 | 250.000 | Đủ phụ kiện theo Lens |
| - | Lens Sony FE 100mm F2.8 GM STF OSS | 250.000 | 225.000 | 200.000 | Đủ phụ kiện theo Lens |
| - | Lens Sony FE 135mm F1.8 GM | 350.000 | 325.000 | 300.000 | Đủ phụ kiện theo Lens |
| 4 | Phụ Kiện | ||||
| - | Gimbal Ronin DJI RONIN RS 2 PRO COMBO | 650.000 | 600.000 | 550.000 | Bản Combo đầy đủ |
| - | Đèn Flash Sony HVL-F45RM Wireless Radio Control | 300.000 | 275.000 | 250.000 | Đủ pin của Flash |
| - | Đèn Flash Godox - TT350S | 100.000 | 80.000 | 50.000 | Đủ pin của Flash |
| - | Chân Máy Ảnh Gitzo, Manfrotto Cacbon chịu tải | 150.000 | 125.000 | 100.000 | Có túi đựng |
| - | Micro Shotgun Rode Pro Plus | 350.000 | Pin và dây kết nối | ||
| - | Micro Shotgun ECM-B10 | 250.000 | Pin và dây kết nối | ||
| - | Micro không dây DJI MIC 2 Combo | 300.000 | 250.000 | 200.000 | Đủ phụ kiện theo mic |
| - | Pin Sony FZ100 | 100.000 | 80.000 | 50.000 | Kèm sạc pin |
| 5 | Đèn Led | ||||
| - | Nanlite FS-200 | 150.000 | Đèn Daylight 5600K / 200W | ||
| - | Nanlite FS-300B | 350.000 | Đèn Bi-Color 2700K-6500K / 300W | ||
| - | Nanlite Pavotube II 6C (bộ 2 cái) | 150.000 | Đèn RGB / 6Wx5 / 25m | ||
| - | Nanlite Pavotube T8-7x (bộ 4 cái) | 250.000 | Đèn RGB / 8W / 1m | ||
| - | Amaran P60c | 250.000 | Đèn RGB / 60W / 27x21cm | ||
| 6 | Thiết Bị Hỗ Trợ | ||||
| - | Trạm điện di động Allpowers 372Wh | 300.000 | - Hỗ trợ điện xoay chiều AC tối đa 300W, sạc pin không dây, QC3.0 | ||
4/23/2024 10:43:14 PM
4/11/2024 11:40:54 AM
3/15/2024 3:35:40 PM
4/26/2024 10:01:56 PM
4/1/2024 3:16:08 PM